Características de la Sonda Hondex HE-775 DI
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Profundidad 2D | 2000 m |
| Display | 10,4″ |
| Resolución | 640V x 480H |
| Tipo pantalla | LCD a color |
| Sonar | Doble haz |
| Frecuencia | 200/50 kHz |
| Potencia de salida | 1-1,8 kW |
| Consumo | 45 W |
| Temperatura | Incluida |
| Peso | aprox. 4 kg |
| Dimensiones | 255(H) x 268(W) x 152(D) mm |
| Transductor incluido | No |
- Montaje Vertical u Horizontal.












