DATOS TÉCNICOS:
| Acabados puerta | Acero inoxidable |
|---|---|
| Color puerta | Acero inoxidable |
| Capacidad (l) | 301 |
| Altura (mm) | 2 |
| Longitud (mm) | 666 |
| Profundidad (mm) | 591 |
| Peso (Kg) | 105 |
| Serie | DW OCX2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Termostato | LED |
| Tecnología de refrigeración | Compresor |
| Unidad de motor | Interna |
| Apertura de puerta | Apertura frontal y cajón |
| Alimentación | 12/24 VDC – 230 VAC |















