Con el transductor opcional, podrás ver por debajo y por los lados de tu embarcación Pack
Navega por donde quieras con la cartografía náutica opcional (Se vende por separado)
Comparte datos con otros dispositivos de tu red (solo con los modelos de 7” y 9”)
Gestiona tu experiencia náutica desde prácticamente cualquier lugar
Controla el motor eléctrico más potente que existe
Crea tus propios mapas sobre la marcha y adáptalos a tus necesidades
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
PESO | 0,77 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0″) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 400 x 800 píxeles |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
TECLAS DE PANTALLA | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria |
|
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
TRACKS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 |
Sensores |
|
GPS | SI |
---|---|
RECEPTOR INCORPORADO | SI |
RECEPTOR | 5 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | SI |
COMPATIBLE CON WAAS | SI |
Mapas incorporados |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | SI |
---|
Soporte de mapa opcional |
|
BLUECHART G3 | SI |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | SI |
LAKEVÜ G3 | SI |
LAKEVÜ G3 ULTRA | SI |
GARMIN NAVIONICS+™ | SI |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SI |
MAPAS ESTÁNDAR | SI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SI |
Funciones del plotter |
|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | |
---|---|
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN |
Eléctricas |
|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 9 to 18 Vdc |
---|---|
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 0.8 A |
CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 1.25 A |
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 15W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
MUESTRA LA SONDA | SI |
---|---|
SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 500 W |
SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
PANOPTIX™ SONAR | SI |
LIVESCOPE | SI |
Conexiones |
|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO | Ninguna |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | Ninguna |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 puerto Panoptix™ |
PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 |