La brillante pantalla con teclas de 5″ o 7″ está diseñada para una mayor comodidad.
Consigue el doble de vistas1 con las sondas ClearVü de exploración y CHIRP tradicionales de Garmin.
Podrás ver mejor que nunca lo que hay bajo el agua con gamas de colores intensos de alto contraste.
La conectividad Wi-Fi®2 entre plotters compatibles facilita compartir información.
Disfruta del n.º 1 en creación de mapas3 con nuestros Garmin Navionics+ y Garmin Navionics Vision+.
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 23,2 x 14,3 x 6,7 cm (9,1″ x 5,6 x 2,6″) |
|---|---|
| PESO | 0,7 kg (1,5 lb) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| TIPO DE PANTALLA | WVGA, TN |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 15,5 x 8,7 cm (6,1″ x 3,4″) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 800 x 480 píxeles |
| OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
| TECLAS DE PANTALLA | Con teclas |
Mapas y memoria |
|
| ADMITE TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50000 |
| TRACKS | 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GALILEO | Sí |
| RECEPTOR INCORPORADO | Sí |
| RECEPTOR | 5 Hz |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
|
| AUTO GUIDANCE+ INTEGRADA | Sí (descarga mediante la aplicación ActiveCaptain) |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS+ DE INTERIOR Y COSTAS | Sí (ver Adicional) |
Soporte de mapa opcional |
|
| BLUECHART G3 | Sí |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
Funciones del plotter |
|
| ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
|---|---|
Eléctricas |
|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 1 A |
| CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 1,5 A |
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 18 W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| MUESTRA LA SONDA | |
|---|---|
| SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 500 W |
| SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, CHIRP de baja, alta y media frecuencia) |
| CLEARVÜ | 260/455/800 kHz integrado |
Conexiones |
|
| PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 4 PINES | 1 |
|---|---|
| RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|











