La pantalla táctil de 10″ con teclas pone al alcance de tu mano los conocimientos técnicos del uso de sondas.
Observa imágenes nítidas de las estructuras y los peces con un nivel de detalle impresionante gracias al transductor opcional.
Navega con confianza con las cartas Garmin Navionics+ opcionales.
Gestiona tu experiencia náutica desde prácticamente cualquier lugar a través de la aplicación ActiveCaptain®.
Conecta tu embarcación para compartir datos, sondas y cartas con otros dispositivos.
Explora tu nuevo sitio favorito, crea mapas sobre la marcha y adáptalos a tus necesidades.
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6″ x 7,7″ x 3,9″) |
|---|---|
| PESO | 1,8 kg (4 lb) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| PANTALLA TÁCTIL | |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WXGA |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 21,7 x 13,6 cm; 25,4 cm en diagonal (8,5″ x 5,4″; 10″ en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1280 x 800 píxeles |
| OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
| TECLAS DE PANTALLA | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria |
|
| ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™ |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| RUTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| RECEPTOR INCORPORADO | Sí |
| RECEPTOR | 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
|
| PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
|---|---|
Soporte de mapa opcional |
|
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
Funciones del plotter |
|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
|---|---|
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
| ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
Eléctricas |
|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 18 Vdc |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 2.8 A |
| CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 3.0 A |
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 24.4W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| MUESTRA LA SONDA | |
|---|---|
| SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 600 W |
| SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
Conexiones |
|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (conector grande) |
| PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |












