Se integra fácilmente con más motores.
Conéctalo con dispositivos compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
Crea fácilmente tu sistema náutico con la mejor conectividad de red.
Compatible con cartas y mapas avanzados1 para disfrutar de lo mejor en navegación de Garmin.
Mira debajo de la embarcación con las funciones de sonda integradas
Gestiona tu experiencia náutica desde prácticamente cualquier lugar1.
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6″ x 5,5″ x 2,9″) |
---|---|
PESO | 1,3 kg (2,8 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 6,1″ x 3,5″; 7,0″ en diagonal
(15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm en diagonal) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1024 x 600 (píxeles) |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, empotrado o al ras |
TECLAS DE PANTALLA | Pantalla táctil |
Mapas y memoria |
|
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
---|---|
WAYPOINTS | 5,000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
TRACKS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
RECEPTOR INCORPORADO | Sí |
RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
|
AUTO RUTA | Sí |
---|---|
BLUECHART® (COSTA) | Sí |
LAKEVÜ (INTERIOR) | Sí |
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
Soporte de mapa opcional |
|
BLUECHART G3 | Sí |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | Sí |
LAKEVÜ G3 | Sí |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
COMPATIBILIDAD CON CARTAS RÁSTER | Sí |
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
ALERTAS DE AUDIO POR VOZ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
Eléctricas |
|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 32 Vdc |
---|---|
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 1.08 A |
CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 1.45 A |
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 17.6W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
MUESTRA LA SONDA | Sí |
---|---|
SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
CLEARVÜ | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
SIDEVÜ | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
PANOPTIX™ SONAR | Sí |
LIVESCOPE | Sí |
Conexiones |
|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 BNC |
PUERTOS J1939 | 1 |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
PUERTOS USB | Sí |
LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) |