Plotter con pantalla de 10 pulgadas totalmente compatible con la conexión a redes
- Pantalla panorámica multitáctil de 10 pulgadas (1280 x 800 WXGA) con mapa base mundial
- GPS/GLONASS de alta sensibilidad interno de 10 Hz
- Totalmente compatible con la Red náutica Garmin, NMEA 2000® y NMEA 0183
- Compatible con los módulos de sonda de exploración GCV™ y premium GSD™
- Funciones avanzadas para navegación y regatas
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 28,9 x 20,6 x 7,6 cm |
|---|---|
| PESO | 2,36 kg |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WXGA |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 21,8 x 13,5 cm; 25,7 cm en diagonal |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1280 x 800 píxeles |
| OPCIONES DE MONTAJE | Montaje en superficie, al ras o empotrado |
Mapas y memoria |
|
| ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| RUTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| RECEPTOR INCORPORADO | Sí |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
|
| PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
|---|---|
Soporte de mapa opcional |
|
| BLUECHART G3 | Sí |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| LAKEVÜ G3 | Sí |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON CARTAS RÁSTER | Sí |
Funciones del plotter |
|
| COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
| GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
| COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
| CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
Eléctricas |
|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 1.95 A |
| CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 2.5 A |
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 30W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| MUESTRA LA SONDA | yes (when connected to another compatible sonar device) |
|---|---|
| SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | yes (when connected to another compatible sonar device) |
| CLEARVÜ | yes (when connected to another compatible sonar device) |
| SIDEVÜ | yes (when connected to another compatible sonar device) |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
Conexiones |
|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 2 |
| PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 2 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO | 2 de tipo compuesto |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | 1 DVI-D |
| PUERTOS J1939 | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
| PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | Sí |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|













