INCLUYE:
- Plotter premium GPSMAP 9010
- Cable de alimentación
- Cable de caída de tensión/principal (2 metros) y conector en T para la red NMEA 2000®
- Soporte de superficie con ruedas
- Kit de montaje empotrado
- Tapa de protección
- Fundas a presión de la pieza embellecedora
- Documentación
CARACTERÍSTICAS:
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
| Peso | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | WUXGA, IPS; retroiluminación lateral |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 21,7 cm x 13,6 cm x 25,6 cm en diagonal (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1.920 x 1.200 píxeles |
| Opciones de montaje | Montaje en superficie, al ras o empotrado |
| Teclas de pantalla | Pantalla táctil |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
MAPAS Y MEMORIA:
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior del producto) |
| Waypoints | 5.000 |
| Puntos de track | 50.000 |
| Tracks | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
SENSORES:
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | Sí |
SOPORTE DE MAPA OPCIONAL:
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Compatibilidad con cartas ráster | Sí |
FUNCIONES DEL PLOTTER:
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | Sí |
| Admite comandos de voz | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Compatible con GRID 20 | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio por voz | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
ELÉCTRICAS:
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | De 10 a 32 V de CC |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 2,8 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 2,43 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 29 W |
ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES DE SONDA:
| Muestra la sonda | Sí |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
| Compatible con xCHIRP integrado | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| Compatible con RapidReturn integrada | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| ClearVü | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| SideVü | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
CONEXIONES:
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 (compuesto BNC); 1 HDMI (compatible con HDCP) |
| Puertos de salida de vídeo – Ninguno | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos de red Garmin BlueNet | 2 |
| Puertos USB | Sí (1x USB-C) |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Bandas de frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Salida de audio | Sí |














