PANTALLA TÁCTIL IPS 4K DE ALTA CALIDAD LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL
POTENCIA DE PROCESAMIENTO HASTA 7 VECES MÁS RÁPIDA QUE EN LAS GENERACIONES ANTERIORES
VELOCIDADES DE GIGABIT EN LA RED GARMIN BLUENET™
FUNCIONES DE INTEGRACIÓN DE VÍDEO CON DISTRIBUCIÓN HDCP
OBSERVA LOS OBJETIVOS DE LA SONDA COMO NUNCA ANTES EN LA PANTALLA 4K1
CONECTA EN RED VARIOS PLOTTERS, CÁMARAS Y SONDAS
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 22.7″ x 14.8″ x 2.7″ (57.6 cm x 37.6 cm x 6.9 cm) |
|---|---|
| PESO | 9.34 kg |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TIPO DE PANTALLA | 4K, IPS |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 52,7 x 29,6 x 60,5 cm (20,7″ x 11,7″ x 23,8″) en diagonal |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3840 x 2160 píxeles |
| OPCIONES DE MONTAJE | Empotrado o al ras |
| TECLAS DE PANTALLA | Pantalla táctil |
Mapas y memoria |
|
| ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD |
|---|---|
| COMPATIBLE CON EL LECTOR DE TARJETAS SD DE GARMIN | Sí |
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50000 |
| TRACKS | 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
Sensores |
|
| RECEPTOR | 10 Hz |
|---|---|
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
Soporte de mapa opcional |
|
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
Funciones del plotter |
|
| COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
| GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
| COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
| CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
| ALERTAS DE AUDIO POR VOZ | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
Eléctricas |
|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 35 Vdc |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 6.5A |
| CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 6.8A |
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 82W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| MUESTRA LA SONDA | Sí |
|---|---|
| SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| CLEARVÜ | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| SIDEVÜ | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
Conexiones |
|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 4 |
| PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 2 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 (compuesto BNC); 2 HDMI (compatible con HDCP) |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | 1 HDMI |
| PUERTOS J1939 | 1 |
| PUERTOS DE RED GARMIN BLUENET | 4 |
| PUERTOS USB | Sí (2 USB-C) |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
| SALIDA DE AUDIO | |












