Se integra fácilmente con más motores
Conéctate a tus dispositivos de terceros favoritos
Crea fácilmente tu sistema náutico con la mejor conectividad de red
Compatible with premium maps and charts for the best in Garmin navigation
Olvídate de las conjeturas al navegar con las laylines claras y mucho más directamente en la pantalla
Gestiona tu experiencia náutica desde prácticamente cualquier lugar
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 25.6 x 16.2 x 5.2 cm |
---|---|
PESO | 1.2 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 7.7″ x 4.5″; 9.0″ diagonal
(19.6 cm x 11.4 cm; 22.9 cm diagonal) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1024 x 600 píxeles |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
TECLAS DE PANTALLA | Pantalla táctil |
Mapas y memoria |
|
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™; 32 GB máx. |
---|---|
WAYPOINTS | 5,000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
TRACKS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
RECEPTOR INCORPORADO | Sí |
RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Soporte de mapa opcional |
|
BLUECHART G3 | Sí |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | Sí |
LAKEVÜ G3 | Sí |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
COMPATIBILIDAD CON CARTAS RÁSTER | Sí |
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
Eléctricas |
|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 32 Vdc |
---|---|
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 1.2 A |
CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 2.3 A |
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 27W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
MUESTRA LA SONDA | Sí |
---|---|
SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Sí (con caja negra externa) |
CLEARVÜ | Sí (con caja negra externa) |
SIDEVÜ | Sí (con caja negra externa) |
PANOPTIX™ SONAR | Sí |
LIVESCOPE | Sí |
Conexiones |
|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE ENTRADA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 BNC |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO – NINGUNO | Ninguna |
PUERTOS J1939 | 1 |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) |