Especificación
| MOSTRAR | 3,5 TFT A COLOR IPS |
| POTENCIA PICO @ 4 ? | 4x50W |
| CLASIFICACIÓN IP DEL PANEL FRONTAL | IP66 |
| MULTIZONA | 3 ZONAS 3x L+R (una por zona) (HPF: TODOS, 60, 80, 100 Hz solo en ZONE1) |
| FUERA DE LA LINEA | 2 (1 x L + R por zona) |
| SALIDA DE SUBWOOFER (RCA) | 1x L+R (LPF: TODOS, 60, 80, 100 Hz) |
| ENTRADA AUXILIAR (RCA) | 1x izquierda + derecha |
| IGUALADA | 8 BANDAS PERSONALIZADAS para cada zona |
| Ecualizador. PREESTABLECIDO | 5 |
| CÁMARA EN | Sí |
| MEDIDOR DE VOLTAJE DE LA BATERÍA | Sí |
Fuentes
| SINTONIZADOR | AM/FM (RDS) (UE/EE. UU.) Banda meteorológica |
| USB | Sí (2A) |
| iPod/iPhone | Sí |
| DAB+ LISTO | – |
| SIRIUSXM LISTO | Sí |
| NMEA 2000 LISTO | – |
| BLUETOOTH |
Transmisión de audio 5.0 con pantalla de etiquetas ID3 APTX (CALIDAD DE AUDIO DE CD) |
| CONTROL REMOTO | HMC D1 (hasta 3) HMC U1 (hasta 3) |
Tamaño y montaje
| Tamaño de la unidad mm (pulg.) | Ancho 146 (5.748) x Alto 105 (4.134) x Fondo 121 (4.763) |
| Tamaño del orificio de montaje mm (pulg.) | Ancho 122 (4,8) x Alto 52 (2,05) |
| Profundidad de montaje mm (pulg.) | 99 (3,89 |
| Método de montaje | Montaje en panel (4 tornillos) |












