
La Nueva Promoción de Navico para este otoño ya está en marcha y estará vigente desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2025.
La promoción consiste en el abono directo en factura de hasta 800€ al adquirir productos seleccionados de las marcas: Lowrance®, Simrad®, B&G® y C-MAP®.
¿Cómo funciona para distribuidores?
- Aplique el descuento directo a su cliente.
- El reembolso se le abonará directamente en factura.
A continuación, todos los productos incluidos en la promoción.

| SKU | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO |
|---|---|---|
| 000-15982-001 | HDS PRO 9 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | € 50 |
| 000-15985-001 | HDS PRO 10 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | € 100 |
| 000-15988-001 | HDS PRO 12 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | € 200 |
| 000-15991-001 | HDS PRO 16 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | € 300 |
| 000-15997-001 | HDS PRO 9 NOXD (ROW) | € 50 |
| 000-16000-001 | HDS PRO 10 NOXD (ROW) | € 100 |
| 000-16003-001 | HDS PRO 12 NOXD (ROW) | € 200 |
| 000-16006-001 | HDS PRO 16 NOXD (ROW) | € 300 |
| 000-15918-001 | S3100 SONAR MODULE | € 100 |
| 000-15918-002 | S3100H SONAR MODULE WITH HEAVE COMPENSATION | € 100 |
| 000-13260-001 | S5100 SONAR MODULE | € 150 |
| 000-11749-001 | OUTBOARD PILOT CABLESTEER PACK | € 50 |
| 000-14542-001 | HALO20+,LOWRANCE,RADAR | € 150 |
| 000-14541-001 | HALO24,LOWRANCE,24”,RADAR | € 150 |
| 000-14472-001 | VHF MARINE RADIO,DSC, AIS-RX,LINK-9 | € 150 |
| 000-13336-001 | NAC-3 CORE PACK | € 400 |
| 000-13337-001 | NAC-2 VRF CORE PACK | € 200 |
| 000-13335-001 | NAC-2 CORE PACK | € 200 |
| 000-13338-001 | NAC-3 VRF CORE PACK | € 400 |
| 000-15689-001 | ELITE FS 7 AI 3-IN-1 ROW | € 25 |
| 000-15693-001 | ELITE FS 9 AI 3-IN-1 ROW | € 25 |
| 000-15697-001 | ELITE FS 7 HDI ROW | € 25 |
| 000-15702-001 | ELITE FS 7 NO XD ROW | € 25 |
| 000-15706-001 | ELITE FS 9 NO XD ROW | € 25 |
| 000-16437-001 | ELITE FS 10 NOXD (ROW) | € 200 |
| 000-16438-001 | ELITE FS 10 3-IN-1 (ROW) | € 200 |
| 000-16439-001 | ELITE FS 12 NOXD (ROW) | € 300 |
| 000-16440-001 | ELITE FS 12 3-IN-1 (ROW) | € 300 |
| 000-15959-001 | ACTIVETARGET 2 | € 100 |
| 000-14543-001 | HALO20,LOWRANCE,RADAR | € 150 |

| SKU | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO |
|---|---|---|
| 000-15219-001 | NSX 3009 NO XDCR ROW | € 100 |
| 000-15375-001 | NSX 3009 M/H HDI XDCR ROW | € 100 |
| 000-15369-001 | NSX 3009 AI XDCR ROW | € 100 |
| 000-15223-001 | NSX 3012 NO XDCR ROW | € 300 |
| 000-15370-001 | NSX 3012 AI XDCR ROW | € 300 |
| 000-16215-001 | NSX 3012UW NO XDCR ROW | € 400 |
| 000-16279-001 | NSX 3012UW,AI3-IN-1,ROW | € 400 |
| 000-16212-001 | NSX 3015UW NO XDCR ROW | € 600 |
| 000-16278-001 | NSX 3015UW,AI3-IN-1,ROW | € 600 |
| 000-15405-001 | NSS9 EVO3S COMBO MFD,WORLD BASEMAP | € 200 |
| 000-15406-002 | NSS12 EVO3S COMBO MFD,WORLD BASEMAP | € 400 |
| 000-15407-001 | NSS16 EVO3S COMBO MFD,WORLD BASEMAP | € 800 |
| 000-15047-001 | NSO EVO3S MFD 16″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15049-001 | NSO EVO3S MFD 19″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15051-001 | NSO EVO3S MFD 24″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15126-001 | NSO EVO3S MFD 16″ SYSTEM PACK | € 800 |
| 000-15127-001 | NSO EVO3S MFD 19″ SYSTEM PACK | € 800 |
| 000-15128-001 | NSO EVO3S MFD 24″ SYSTEM PACK | € 800 |
| 000-13250-001 | NAC-3 AUTOPILOT COMPUTER | € 400 |
| 000-13249-001 | NAC-2 AUTOPILOT COMPUTER | € 200 |
| 000-15621-001 | NAC-D AUTOPILOT COMPUTER | € 200 |
| 000-11769-001 | NAC-1 AUTOPILOT COMPUTER | € 100 |
| 000-15952-001 | NAC-1 OUTBOARD HYDRALIC PILOT PACK | € 50 |
| 000-15951-001 | NAC-1 PRECISION HYDRAULIC PILOT PACK | € 100 |
| 000-13335-001 | NAC-2 CORE PACK | € 200 |
| 000-13336-001 | NAC-3 CORE PACK | € 400 |
| 000-13337-001 | NAC-2 VRF CORE PACK | € 200 |
| 000-13338-001 | NAC-3 VRF CORE PACK | € 400 |
| 000-11749-001 | OUTBOARD PILOT CABLESTEER PACK | € 50 |
| 000-13291-002 | AP44M-VRF PACK MK2 (MED CAPACITY) | € 100 |
| 000-13562-002 | AP44H-VRF PACK MK2 (HIGH CAPACITY) | € 400 |
| 000-14444-001 | GO9,XSE ROW NO XDCR | € 50 |
| 000-14445-001 | GO9,XSE ROW MED/HI/DWNSCN | € 50 |
| 000-14841-001 | GO9,XSE ROW ACTIVEIMAGING 3-IN-1 | € 50 |
| 000-15618-001 | GO9 XSE,ROW,AI-3IN1,HALO20+ BUNDLE | € 50 |
| 000-14535-001 | HALO24,SIMRAD,24”,RADAR | € 150 |
| 000-14536-001 | HALO20+,SIMRAD,RADAR | € 150 |
| 000-15556-001 | NSS9 EVO3S,ROW,HALO20+ BUNDLE | € 350 |
| 000-15557-002 | NSS12 EVO3S,ROW,HALO20+ BUNDLE | € 550 |
| 000-12607-001 | PRECISION-9 COMPASS | € 150 |
| 000-15918-001 | S3100 SONAR MODULE | € 100 |
| 000-15918-002 | S3100H SONAR MODULE WITH HEAVE COMPENSATION | € 100 |

| SKU | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO |
|---|---|---|
| 000-13214-001 | VULCAN 9 NO XDCR | € 50 |
| 000-15221-001 | B&G ZEUS S 9 NO TXDR GLOBAL BASEMAP | € 100 |
| 000-15225-001 | B&G ZEUS S 12 NO TXDR GLOBAL BASEMAP | € 300 |
| 000-15411-001 | B&G ZEUS3S 9 MFD,WORLD BASEMAP | € 200 |
| 000-15412-002 | B&G ZEUS3S 12 MFD,WORLD BASEMAP | € 400 |
| 000-15413-001 | B&G ZEUS3S 16 MFD,WORLD BASEMAP | € 800 |
| 000-15048-001 | ZEUS3S GH MFD 16″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15050-001 | ZEUS3S GH MFD 19″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15052-001 | ZEUS3S GH MFD 24″ DISPLAY ONLY | € 800 |
| 000-15620-001 | VULCAN 9, HALO20 BUNDLE | € 50 |
| 000-14538-001 | HALO24,B&G,24”,RADAR | € 150 |
| 000-14539-001 | HALO20+,B&G,RADAR | € 150 |
| 000-15563-001 | ZEUS3S 9,ROW,HALO20+ BUNDLE | € 350 |
| 000-15564-002 | ZEUS3S 12,ROW,HALO20+ BUNDLE | € 550 |
| 000-16354-001 | ZEUSS 3012UW,NO XDCR,ROW | € 400 |
| 000-16356-001 | ZEUSS 3015UW,NO XDCR,ROW | € 600 |
| 000-15134-001 | TRITON EDGE SAILING PROCESSOR | € 200 |
| 000-15974-001 | SAIL PERFORMANCE SENSOR PACK | € 50 |
| 000-15611-001 | NEMESIS 9 | € 150 |
| 000-15612-001 | NEMESIS 12 | € 300 |

| SKU | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO |
|---|---|---|
| M-EN-Y200-MS | DISCOVER-BODOE – KIRKENES | € 40 |
| M-EN-Y201-MS | DISCOVER-KRISTIANSUND – FINNSNES | € 40 |
| M-EN-Y202-MS | DISCOVER-BERGEN TO BRANDSFJORDEN | € 40 |
| M-EN-Y203-MS | DISCOVER-FARSUND TO MAALOEY | € 40 |
| M-EN-Y204-MS | DISCOVER-FISKEBAECKSKIL – LYNGDAL | € 40 |
| M-EN-Y205-MS | DISCOVER-KARLSKRONA TO EMDEN | € 40 |
| M-EN-Y206-MS | DISCOVER-TOREKOV – LARVIK | € 40 |
| M-EN-Y207-MS | DISCOVER-MALMOE – VALDERMARSVIK | € 40 |
| M-EN-Y208-MS | DISCOVER-VAESTERVIK – SOEDERHAMN | € 40 |
| M-EN-Y209-MS | DISCOVER-GULF OF BOTHNIA | € 40 |
| M-EN-Y210-MS | DISCOVER-SCANDINAVIA INLAND WATERS | € 40 |
| M-EN-Y211-MS | DISCOVER-FINLAND LAKES | € 40 |
| M-EN-Y212-MS | DISCOVER-GULF OF FINLAND & AALAND | € 40 |
| M-EN-Y213-MS | DISCOVER-LATVIA,LITHUANIA AND RUSSIA | € 40 |
| M-EN-Y214-MS | DISCOVER-POLISH COAST & INLAND | € 40 |
| M-EN-Y215-MS | DISCOVER-GERMANY & NETHERLAND INLAND | € 40 |
| M-EN-Y216-MS | DISCOVER-BENELUX INLAND & COASTAL | € 40 |
| M-EN-Y217-MS | DISCOVER-CENTRAL EUROPE INLAND | € 40 |
| M-EN-Y218-MS | DISCOVER-ICELAND,FAEROE,SHETLAND | € 40 |
| M-EN-Y040-MS | DISCOVER-GREENLAND | € 60 |
| M-EN-Y050-MS | DISCOVER-NORTHERN & CENTRAL EUROPE | € 60 |
| M-EN-Y055-MS | DISCOVER-BALTIC SEA | € 60 |
| M-EW-Y200-MS | DISCOVER-UNITED KINGDOM & IRELAND | € 40 |
| M-EW-Y206-MS | DISCOVER-FRENCH INLAND WATER | € 40 |
| M-EW-Y207-MS | DISCOVER-BAY OF BISCAY | € 40 |
| M-EW-Y208-MS | DISCOVER-PORTUGAL AND GALICIA | € 40 |
| M-EW-Y209-MS | DISCOVER-CANARY ISLANDS TO GIBRALTAR | € 40 |
| M-EW-Y060-MS | DISCOVER-CENTRAL,WEST EUROPE CONTINENTAL | € 60 |
| M-EM-Y200-MS | DISCOVER-WEST MEDITERRANEAN | € 40 |
| M-EM-Y201-MS | DISCOVER-CENTRAL MEDITERRANEAN | € 40 |
| M-EM-Y202-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH CENTRAL | € 40 |
| M-EM-Y203-MS | DISCOVER-ADRIATIC AND IONIAN SEAS | € 40 |
| M-EM-Y204-MS | DISCOVER-AEGEAN SEA AND SEA OF MARMARA | € 40 |
| M-EM-Y205-MS | DISCOVER-BLACK SEA AND SEA OF AZOV | € 40 |
| M-EM-Y206-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH EAST | € 40 |
| M-EM-Y040-MS | DISCOVER-ITALIAN LAKES AND PO RIVER | € 40 |
| M-EM-Y045-MS | DISCOVER-SOUTHERN EUROPE | € 60 |
| M-AF-Y200-MS | DISCOVER-CAMEROON – SOUTH AFRICA | € 40 |
| M-AF-Y201-MS | DISCOVER-SOUTH AFRICA TO MOZAMBIQUE | € 40 |
| M-AF-Y220-MS | DISCOVER-PEMBA TO MOGADISHU | € 40 |
| M-AF-Y214-MS | DISCOVER-CAPO VERDE AND GUINEA BISSAU | € 40 |
| M-AF-Y050-MS | DISCOVER-AFRICA & ARABIC SEA | € 60 |
| M-ME-Y200-MS | DISCOVER-RED SEA | € 40 |
| M-ME-Y201-MS | DISCOVER-PERSIAN GULF – OMAN | € 40 |
| M-EN-Y299-MS | REVEAL-BALTIC SEA | € 60 |
| M-EN-Y300-MS | REVEAL-NORTH SEA AND DENMARK | € 60 |
| M-EN-Y326-MS | REVEAL-FINLAND LAKES | € 60 |
| M-EN-Y580-MS | REVEAL-SCANDINAVIA INLAND | € 60 |
| M-EN-Y070-MS | REVEAL-CENTRAL EUROPE INLAND | € 60 |
| M-EW-Y226-MS | REVEAL-UNITED KINGDOM AND IRELAND | € 60 |
| M-EW-Y227-MS | REVEAL-NORTH-WEST EUROPEAN COASTS | € 60 |
| M-EW-Y228-MS | REVEAL-WEST EUROPEAN COASTS | € 60 |
| M-EW-Y065-MS | REVEAL-FRANCE COASTAL AND INLAND | € 60 |
| M-EM-Y111-MS | REVEAL-EAST MEDITER, BLACK CASPIAN SEAS | € 60 |
| M-EM-Y076-MS | REVEAL-SOUTH-WEST EUROPEAN COASTS | € 60 |
| M-AF-Y209-MS | REVEAL-SOUTH AND EAST AFRICA | € 60 |
| M-AF-Y210-MS | REVEAL-WEST AFRICA | € 60 |
| M-ME-Y204-MS | REVEAL-RED SEA TO GULF,SEYCHELLES IS. | € 60 |
| M-EN-T-200-D-MS | DISCOVER SKAGERRAK, KATTEGAT AND BALTIC SEA | € 40 |
| M-EN-T-218-D-MS | DISCOVER ICELAND, FAROE, SHETLAND, ORKNEY IS. | € 40 |
| M-EN-T-300-D-MS | DISCOVER NORWEGIAN SEA, NORTH SEA AND SKAGERRAK | € 40 |
| M-EN-T-326-D-MS | DISCOVER FINLAND INLAND AND BALTIC SEA | € 40 |
| M-EN-T-580-D-MS | DISCOVER NORWAY AND SWEDEN INLAND | € 40 |
| M-EN-T-040-D-MS | DISCOVER X GREENLAND AND ICELAND | € 60 |
| M-EN-T-050-D-MS | DISCOVER X NORTH AND CENTRAL EUROPE | € 60 |
| M-EN-T-055-D-MS | DISCOVER X SWEDEN, NORWAY, FINLAND AND BALTIC SEA | € 60 |
| M-EW-T-060-D-MS | DISCOVER X CENTRAL, WEST AND SOUTH EUROPE | € 60 |
| M-EW-T-226-D-MS | DISCOVER X UNITED KINGDOM AND IRELAND | € 40 |
| M-EW-T-227-D-MS | DISCOVER X CENTRAL AND WEST EUROPE | € 40 |
| M-EW-T-228-D-MS | DISCOVER X WEST EUROPE | € 40 |
| M-EM-T-076-D-MS | DISCOVER X WEST MEDITERRANEAN, AZORE, CANARY | € 40 |
| M-EM-T-111-D-MS | DISCOVER X EAST MEDITERRANEAN | € 40 |
| M-EM-T-112-D-MS | DISCOVER X BLACK AND CASPIAN SEAS | € 40 |
| M-EM-T-045-D-MS | DISCOVER X SOUTH EUROPE | € 60 |
| M-AF-T-209-D-MS | DISCOVER X SOUTH AND EAST AFRICA | € 40 |
| M-AF-T-210-D-MS | DISCOVER X WEST AFRICA | € 40 |
| M-AF-T-050-D-MS | DISCOVER X AFRICA, ARABIC SEA | € 60 |
| M-ME-T-204-D-MS | DISCOVER X RED SEA, ARABIC SEA AND SEYCHELLES IS. | € 40 |
| M-EN-T-200-R-MS | REVEAL X SKAGERRAK, KATTEGAT AND BALTIC SEA | € 60 |
| M-EN-T-218-R-MS | REVEAL X ICELAND, FAROE, SHETLAND, ORKNEY IS. | € 60 |
| M-EN-T-300-R-MS | REVEAL X NORWEGIAN SEA, NORTH SEA AND SKAGERRAK | € 60 |
| M-EN-T-326-R-MS | REVEAL X FINLAND INLAND AND BALTIC SEA | € 60 |
| M-EN-T-580-R-MS | REVEAL X NORWAY AND SWEDEN INLAND | € 60 |
| M-EW-T-226-R-MS | REVEAL X UNITED KINGDOM AND IRELAND | € 60 |
| M-EW-T-227-R-MS | REVEAL X CENTRAL AND WEST EUROPE | € 60 |
| M-EW-T-228-R-MS | REVEAL X WEST EUROPE | € 60 |
| M-EM-T-076-R-MS | REVEAL X WEST MEDITERRANEAN, AZORE, CANARY | € 60 |
| M-EM-T-111-R-MS | REVEAL X EAST MEDITERRANEAN | € 60 |
| M-EM-T-112-R-MS | REVEAL X BLACK AND CASPIAN SEAS | € 60 |
| M-AF-T-209-R-MS | REVEAL X SOUTH AND EAST AFRICA | € 60 |
| M-AF-T-210-R-MS | REVEAL X WEST AFRICA | € 60 |
| M-ME-T-204-R-MS | REVEAL X RED SEA, ARABIC SEA AND SEYCHELLES IS. | € 60 |
![PROMOCIÓN VITRIFRIGO [FINALIZADA]](https://nype.pro/wp-content/uploads/2024/06/MINIATURANYPE-3.png)
![PROMOCIÓN SIMRAD / B&G [FINALIZADA]](https://nype.pro/wp-content/uploads/2024/03/1.png)